含蛋白质高的糖蜜饯类有哪些?蛋白质含量高的糖蜜饯类食物排行榜

(100克可食用糖蜜饯类中蛋白质的含量)
排名 食物 含蛋白质量 排名 食物 含蛋白质量
1 巧克力(维夫)[朱古力威化] 8.2 克 2 酥糖 6 克
3 花生牛轧糖 4.9 克 4 棉花糖 4.9 克
5 芝麻南糖 4.8 克 6 巧克力 4.3 克
7 李广杏脯 2.8 克 8 奶糖 2.5 克
9 桃脯 1.4 克 10 巧克力(酒芯) 1.3 克
11 青梅果脯 1.2 克 12 山楂果丹皮 1 克
13 南瓜果脯 0.9 克 14 杏脯 0.8 克
15 西瓜脯 0.7 克 16 红糖 0.7 克
17 苹果脯 0.6 克 18 金糕条[山楂条] 0.6 克
19 海棠脯 0.6 克 20 山楂球 0.5 克
21 蜂蜜 0.4 克 22 什锦糖果 0.3 克
23 水晶糖 0.2 克 24 泡泡糖 0.2 克
25 金糕 0.2 克 26 麦芽糖 0.2 克
27 胶姆糖 0.1 克 28 绵白糖 0.1 克
29 马蹄软糖 0.1 克 30 冰糖 0 克
31 鲜桃果汁糖 0 克 32 酸三色糖 0 克
33 白砂糖 0 克